กองทุนหลักประกันสุขภาพ
29 กันยายน 2565
1454
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ป้องกันโรคโควิด-19 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
25 ตุลาคม 2560
1834
แผนดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
เอกสารแนบ
2 ตุลาคม 2560
1875
แผนดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ
1 ตุลาคม 2558
1832





1 ตุลาคม 2558
1806






1 ตุลาคม 2558
1789






1 ตุลาคม 2558
1766
| แผนดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา | |||
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | |||
| ลำดับที่ | หมวด/กิจกรรม | โครงการ | งบประมาณ |
| สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข | ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ | 10,000 | |
| เฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในชุมชน | 5,000 | ||
| เฝ้าระวังและป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก | 8,000 | ||
| ส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ | 2,000 | ||
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนโดยหมอประจำครอบครัว | 20,000 | ||
| 45,000 | |||
| การจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ | ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 14,000 | |
| ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ | 5,000 | ||
| เฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานและความดัน | 8,350 | ||
| โลหิตสูง | |||
| 27,350 | |||
| สนับสนุนภาคประชาชน | โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ | 40,000 | |
| โครงการรวมพลังสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ | 30,000 | ||
| โครงการงานศพปลอดเหล้า | 10,000 | ||
| โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | 70,000 | ||
| โครงการห่วงใยสุขภาพคนวัยทำงาน | 15,000 | ||
| โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ | 20,000 | ||
| 185,000 | |||
| บริหารจัดการ | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบล | 12,000 | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 12,000 | ||
| ค่าวัสดุ | 2,000 | ||
| 26,000 | |||
| รวมทั้งหมด | 283,350 | ||
| ยอดยกมา | 3,237.52 | ||
| เงิน สปสช. | 180,135.00 | ||
| เงินสมทบจาก อบต. | 100,000.00 | ||
| รวม | 283,372.52 | ||
30 พฤศจิกายน 542
1359
แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
เอกสารแนบ



















นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)